وزن | 1270 گرم |
---|---|
برند | گرین |
مدل | GLACIER 240 STREAM-ARG |
نوع خنک کننده | خنک کننده آبی پردازنده |
نوع واتر کولینگ | 240mm AIO Water Cooling |
ابعاد رادیاتور (ارتفاع x عرض x طول) | 277mm x 120mm x 27mm |
ابعاد کف واتر بلاک (طول x عرض) | 55.5mm x 61mm |
ابعاد واتر پمپ (ارتفاع x عرض x طول) | 90mm x 74mm x 52mm |
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm |
جنس رادیاتور | High Density Pure Aluminum |
نوع لوله های انتقال مایع | 390mm / 19mm Large Diameter Tubes with ARGB Lighting |
تکنولوژی واتر بلاک | 0.14mm Micro Channel Dual Cavity Pure Copper Plate Technology |
نوع یاتاقان واترپمپ | Enhanced Copper Bearing |
حداکثر سرعت چرخش واترپمپ | 2500RPM ±10%(دور بر دقیقه) |
نویز صوتی واترپمپ | حداکثر 18dBA |
ولتاژ / جریان واترپمپ | 12V / 0.37A (Pump) + 5V / 0.3A (ARGB) + 5V / 1.15A (Pipes) |
حداکثر توان مصرفی واترپمپ | 4.44W (Pump) + 0.15W (ARGB) + 5.75W (Pipes) |
نوع کانکتور واتر پمپ | 3Pin |
میانگین عمر مفید واترپمپ (MTBF) | 100.000Hrs(ساعت) |
تعداد و نوع فن | 2x 120mm High Air Flow FAN |
نورپردازی فن | (Infinity Mirror ARGB (Addressable RGB |
محدوده سرعت چرخش فن | 600-1800RPM ±10%(دور بر دقیقه) |
تکنولوژی هسته فن | Rifle Bearing |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 2x 71.1CFM |
حداکثر فشار هوای فن | 2.26mmH2O |
نویز صوتی فن | 16-28dBA |
ولتاژ / جریان فن | (12V / 0.35A (FAN) + 5V / 0.27A (ARGB |
حداکثر توان مصرفی فن | (2x 4.2W (FAN) + 2x 1.35W (ARGB |
نوع کانکتور فن | 4Pin PWM |
میانگین عمر مفید فن (MTBF) | 160.000Hrs(ساعت) |
نوع و وزن خمیر حرارتی | (GREEN GT-6 (Thermal Conductivity 6.2W/m.k) / (1.5g |
سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel | LGA775 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1366 , LGA2011 , LGA2066 , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 |
سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD | AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , sTR4 , AM5 |
حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP) | 265W |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
خنک کننده پردازنده گرین مدل GLACIER 240 STREAM-ARG
هنوز بررسیای ثبت نشده است.